Mannschaft |
Zeit |
Halle |
1. Damen | Di., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark |
Do., 20:15 – 21:45 | Wedemarkhalle | |
2. Damen | Di., 20:15 – 21:45 | Roye-Halle |
Do., 20:15 – 21:45 | Roye-Halle | |
3. Damen | Do., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark |
weibliche B-Jugend | Mo., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark |
Do., 18:45 – 20:15 | Wedemarkhalle | |
weibliche C1-Jugend | Mi., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark |
Fr., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark | |
weibliche C2-Jugend | Di., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark |
weibliche D-Jugend | Do., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark |
weibliche E-Jugend | Mi., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark |
Fr., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark | |
Alte Herren | Mo., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark |
1. Herren | Di., 20:45 – 21:45 | Roye-Halle |
2. Herren | Mi., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark |
männliche B-Jugend | Di., 18:45 – 20:15 | Roye-Halle |
Do., 19:15 – 20:30 | Roye-Halle | |
männliche C-Jugend | Mo., 17:15 – 19:15 | Roye-Halle |
Do., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark | |
männliche D1-Jugend | Mo., 17:15 – 19:15 | Roye-Halle |
Do., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark | |
männliche D2-Jugend | Di., 16:00 – 17:30 | SHI-Sportpark |
Do., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark | |
männliche E-Jugend | Mo., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark |
Di., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark | |
Fr., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark | |
Minis A (Jahrgang 2016) | Mo., 16:00 – 17:30 | SHI-Sportpark |
Minis Mädchen (Jahrgänge 2016/17) |
Fr., 14:30 – 15:45 | Gislavedhalle |
Minis B (Jahrgänge 2017/18) | Do., 16:00 – 17:30 | SHI-Sportpark |
Zwerge | Fr., 15:45 – 17:30 | Gislavedhalle |
Five-a-Side Handball | Fr., 19:00 – 21:00 | SHI-Sportpark |
Hallen
SHI-Sportpark | Silke Hanebuth Immobilien Sportpark Mellendorf, Industriestraße 37, 30900 Wedemark |
Gislavedhalle | Am Langen Felde/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
Wedemarkhalle | Am Roye-Platz/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
Roye-Halle | Am Roye-Platz/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
RKS-Halle | Sporthalle Robert-Koch-Realschule, Rathenaustr. 14, 30853 Langenhagen |